![]() | Geld&FinanzenInformationen und News zu Geld, Devisen, Aktien und Wertanlagen |
Aktien und Wertpapiere
Berichte und Meldungen von den Märkten.
| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 41,56 NaN | 31,38 45,62 | NaN NaN | 18:20:23 03.09.2010 |
| Allianz | 83,61 NaN | 75,15 95,99 | NaN NaN | 19:41:25 03.09.2010 |
| BASF | 41,64 NaN | 33,77 48,81 | NaN NaN | 19:56:26 03.09.2010 |
| Bayer AG (Namens-Aktien) | 49,22 NaN | 41,68 56,63 | NaN NaN | 19:27:21 03.09.2010 |
| Beiersdorf AG | 43,12 NaN | 35,14 48,32 | NaN NaN | 18:56:05 03.09.2010 |
| BMW | 43,65 NaN | 28,40 45,36 | NaN NaN | 19:56:08 03.09.2010 |
| Commerzbank AG | 6,40 NaN | 5,34 9,60 | NaN NaN | 19:49:08 03.09.2010 |
| Daimler AG | 40,87 NaN | 30,01 44,78 | NaN NaN | 19:41:05 03.09.2010 |
| Deutsche Bank AG | 49,43 NaN | 42,37 60,50 | NaN NaN | 19:57:15 03.09.2010 |
| Deutsche Börse AG | 49,45 NaN | 45,49 62,50 | NaN NaN | 18:02:51 03.09.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | 12,78 NaN | 10,20 13,36 | NaN NaN | 19:42:29 03.09.2010 |
| Deutsche Post AG | 13,43 NaN | 11,09 14,68 | NaN NaN | 19:14:53 03.09.2010 |
| Deutsche Telekom AG | 10,36 NaN | 8,52 10,64 | NaN NaN | 19:55:38 03.09.2010 |
| E.ON AG | 22,77 NaN | 21,58 29,83 | NaN NaN | 19:54:25 03.09.2010 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. | 44,08 NaN | 30,18 45,88 | NaN NaN | 19:48:40 03.09.2010 |
| Fresenius Vz. | 56,92 NaN | 36,32 58,36 | NaN NaN | 18:49:12 03.09.2010 |
| HeidelbergCement AG | 34,40 NaN | 30,87 52,05 | NaN NaN | 19:39:35 03.09.2010 |
| Henkel KGaA Vz. | 37,95 NaN | 26,10 42,50 | NaN NaN | 19:01:05 03.09.2010 |
| Infineon Technologies AG | 4,59 NaN | 2,91 5,57 | NaN NaN | 19:56:30 03.09.2010 |
| K+S AG (K + S, K&S) | 41,99 NaN | 33,10 47,63 | NaN NaN | 19:43:39 03.09.2010 |
| Linde AG | 92,03 NaN | 67,42 94,52 | NaN NaN | 18:52:52 03.09.2010 |
| MAN | 71,47 NaN | 47,50 75,99 | NaN NaN | 17:05:51 03.09.2010 |
| Merck KGaA | 68,84 NaN | 57,00 71,37 | NaN NaN | 18:14:02 03.09.2010 |
| METRO AG St. | 42,77 NaN | 35,78 47,69 | NaN NaN | 17:42:57 03.09.2010 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA) | 102,39 NaN | 98,20 123,45 | NaN NaN | 19:33:38 03.09.2010 |
| RWE AG St. | 52,55 NaN | 50,90 69,26 | NaN NaN | 19:40:15 03.09.2010 |
| SAP AG | 35,29 NaN | 29,90 37,99 | NaN NaN | 19:47:15 03.09.2010 |
| Siemens AG | 73,55 NaN | 58,73 79,60 | NaN NaN | 19:41:19 03.09.2010 |
| ThyssenKrupp AG | 22,45 NaN | 19,69 28,24 | NaN NaN | 19:26:44 03.09.2010 |
| Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 81,43 NaN | 51,32 84,90 | NaN NaN | 19:49:48 03.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!
Entwicklungen an der Börsen.
Die wichtigsten Börsenkurse im Überblick. Aktienkurse der bedeutensten Handelsplätze DAX, TDAX, Dow, MDAX, ESTOXX
International bedeutendsten Börsenplätze sind New York (die New York Stock Exchange und die Technologiebörse NASDAQ), Frankfurt, Tokio, London (London Stock Exchange), Hong Kong, Euronext (Amsterdam, Paris, Lissabon und Brüssel) und Zürich (SWX, Swiss Exchange). Die wichtigste Börse in Mittelosteuropa ist die polnische Börse in Warschau. In Österreich gibt es die Wiener Börse.
Die wichtigsten Börsen in Deutschland sind die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) (einschliesslich der elektronischen Handelsplattform XETRA) und EUREX. Ein Großteil des deutschen Aktienhandels wird über die FWB und XETRA abgewickelt. Die Frankfurter Wertpapierbörse besteht bereits seit 1585 und hat sich seitdem zu einem der führenden internationalen Handelsplätze für Aktien und Anleihen entwickelt. Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse ist die Deutsche Börse AG. Sie ist für den Betrieb der FWB verantwortlich.
Weitere Börsenplätze in Deutschland sind: Stuttgart (Börse Stuttgart), München (Börse München). Hamburg (Börse Hamburg), Düsseldorf (Börse Düsseldorf, Hannover, Berlin und Bremen (als Teile der Börse Berlin-Bremen).
Die wichtigsten Börsen in den USA sind die American Stock Exchange, kurz AMEX, die Chicago Mercantile Exchange, kurz CME, die National Association of Securities Dealers Automated Quotations, kurz NASDAQ, die New York Mercantile Exchange, kurz NYMEX und die New York Stock Exchange, kurz NYSE.
Börsenbetreiber nach Marktwert
(Quelle: Nach Zahlen von Credit Suisse, Bloomberg, Welt)
| Name | Land | Börsenwert in Mio. Euro |
| Deutsche Börse | Deutschland | 6685,81 |
| Chicago Mercantile Exchange | USA | 4478,79 |
| Euronext | FRA/BEL/NL | 3266,50 |
| London Stock Exchange | Großbritannien | 1710,00 |
| New York Stock Exchange | USA | 1615,38 |
| Instinet | USA | 1447,58 |
| OMX | Schweden | 1103,02 |
| Knight Trading | USA | 712,55 |
| Archipelago | USA | 676,15 |
| NASDAQ | USA | 628,42 |
| Espeed | USA | 350,32 |
| Labranche | USA | 345,73 |
| Marketaxess | USA | 236,65 |





